Motionscykel Zwift-kompatibel Smart Bike Lyon - BH Fitness
Motionscykel Zwift-kompatibel Smart Bike Lyon - BH Fitness
BHs Smart Bike Lyon är en kompakt och stilren cykel för hemmet.
Här bjuds på smarta funktioner såsom appstöd och motståndskänslig RGB-belysning i chassit. Motståndet är magnetbaserat och är därför inte bara tyst, utan kan styras både av valfri träningsapp, för den som vill köra virtuella turer, eller vi manuellt via de smidiga kontrollerna i styret.
Sjävlfallet har du alla de sedvanliga ergonomiska inställningsmöjliheterna och alla datapunkter vi kommit att förvänta oss i den inbyggda displayen. Utöver detta har vi också en dedikerad plats för en surfplatta för att enkelt kunna köra pass i t.ex. Zwift eller Kinomaps utan att behov av ytterligare riggning.
Obs: Surfplatta medföljer Ej!
Information
| Höjd: | 122 cm |
| Bredd: | 50 cm |
| Djup: | 140 cm |
| Vikt | 32 kg |
| Maximal användarvikt: | 110 kg |
| Maximalt avstånd pedal-sadel: | 76 - 100cm |
| Användarmiljö: | Hem |
| Motsvarar svänghjul: | 16 kg |
| Display: | Bakgrundsbelyst LCD |
| Tid: | √ |
| Watt-mättning: | √ |
| RPM: | √ |
| Distans: | √ |
| Motstånd: | √ |
| i.Concept 3.0 FTSM: | √ |
| Appstöd: | Zwift, Kinomap m.fl. |
| Motståndsnivåer: | 32 stycken |
| Transporthjul | √ |
| Motstånd: | Magnetiskt |
| Justering av sadeln | Horisontellt och Vertikalt |
| Justering av styret | Vertikalt |
| Pedaler | Korg |
| Motståndskontroller styret: | √ |
| Led ljus efter intensitet: | √ |
| Landsvägsstyre | √ |
| Drivsystem: | Poly-V belt |
| Universalhållare - smartphones: | √ |



